CHEMICAL COMPOSITION OF STEELS USED FOR MANUFACTURING OF PISTON PINS
MATERIAL : P -CS-001 { ( 15 Cr 3 ) ( IS : 11952 – 1986 ) }
CHEMICAL COMPOSITION ( % ) :
CHEMICAL COMPOSITION | CODE | REQUIRED |
---|---|---|
CARBON | C | 0.12 ~ 0.18 |
SILICON | Si | 0.15 ~ 0.40 |
MANGANESE | Mn | 0.40 ~ 0.80 |
CHEMICAL COMPOSITION | CODE | REQUIRED |
---|---|---|
SULPHUR | S | 0.035 Max. |
PHOSPHORUS | P | 0.035 Max. |
CHROMIUM | Cr | 0.4 ~ 1.2 |
MATERIAL : P -CS-002 ( 17 Cr 3 )
CHEMICAL COMPOSITION ( % ) :
CHEMICAL COMPOSITION | CODE | REQUIRED |
---|---|---|
CARBON | C | 0.14 ~ 0.20 |
SILICON | Si | 0.40 Max. |
MANGANESE | Mn | 0.60 ~ 0.90 |
CHEMICAL COMPOSITION | CODE | REQUIRED |
---|---|---|
SULPHUR | S | 0.035 Max. |
PHOSPHORUS | P | 0.035 Max. |
CHROMIUM | Cr | 0.7 ~ 1.00 |
MATERIAL : P -CS-003 { ( EN 32B )/ ( 14 Mn 4 ) ( IS : 11952 – 1986 ) }
CHEMICAL COMPOSITION ( % ) :
CHEMICAL COMPOSITION | CODE | REQUIRED |
---|---|---|
CARBON | C | 0.10 ~ 0.18 |
SILICON | Si | 0.05 ~ 0.35 |
MANGANESE | Mn | 0.60 ~ 1.0 |
CHEMICAL COMPOSITION | CODE | REQUIRED |
---|---|---|
SULPHUR | S | 0.07 Max. |
PHOSPHORUS | P | 0.05 Max. |
MATERIAL : P -CS-004 { ( SAE 8620 )/ ( 20Ni2Cr2Mo2 ) ( IS : 11952 – 1986 ) }
CHEMICAL COMPOSITION ( % ) :
CHEMICAL COMPOSITION | CODE | REQUIRED |
---|---|---|
CARBON | C | 0.18 ~ 0.23 |
SILICON | Si | 0.20 ~ 0.35 |
MANGANESE | Mn | 0.70 ~ 0.90 |
SULPHUR | S | 0.035 Max. |
CHEMICAL COMPOSITION | CODE | REQUIRED |
---|---|---|
MOLYBDENUM | Mo | 0.15 ~ 0.25 |
PHOSPHORUS | P | 0.035 Max. |
CHROMIUM | Cr | 0.40 ~ 0.60 |
NICKLE | Ni | 0.40 ~ 0.70 |
MATERIAL : P -CS-005 {( 16 Mn Cr5 ) ( IS : 11952 – 1986 ) }
CHEMICAL COMPOSITION ( % ) :
CHEMICAL COMPOSITION | CODE | REQUIRED |
---|---|---|
CARBON | C | 0.14 ~ 0.18 |
SILICON | Si | 0.15 ~ 0.40 |
MANGANESE | Mn | 1.00 ~ 1.30 |
CHEMICAL COMPOSITION | CODE | REQUIRED |
---|---|---|
SULPHUR | S | 0.035 Max. |
PHOSPHORUS | P | 0.035 Max. |
CHROMIUM | Cr | 0.80 ~ 1.10 |
MATERIAL : SCM415H
CHEMICAL COMPOSITION ( % )
ELEMENTS | RANGE |
---|---|
Carbon (C) % | 0.13 - 0.18 % |
Silicon (Si) % | 0.15 - 0.35 % |
Manganese (Mn) % | 0.60 - 0.85 % |
Chromium (Cr) % | 0.90 - 1.20 % |
Phosphorous (P) % | 0.030 % max. |
Sulphur (S) % | 0.030 % max. |
Molybdenum (Mo) % | 0.15 - 0.30 % |
MATERIAL : EN353
CHEMICAL COMPOSITION ( % )
ELEMENTS | RANGE |
---|---|
Carbon (C) % | 0.20 % max. |
Silicon (Si) % | 0.35 % max. |
Manganese (Mn) % | 0.50 - 1.00 % |
Chromium (Cr) % | 0.75 - 1.25 % |
Phosphorous (P) % | 0.035 % max. |
Sulphur (S) % | 0.035 % max. |
MATERIAL : 15CrNI6
CHEMICAL COMPOSITION ( % )
ELEMENTS | RANGE |
---|---|
Carbon (C) % | 0.12 - 0.17 % |
Silicon (Si) % | 0.15 - 0.35 % |
Manganese (Mn) % | 0.40 - 0.60 % |
Chromium (Cr) % | 1.40 - 1.70 % |
Phosphorous (P) % | 0.035 % max. |
Sulphur (S) % | 0.035 % max. |
Nickel (Ni) % | 1.40 - 1.70 % |
Molybdenum (Mo) % | Nill |
PISTON PINS
TRACTORS
APPLICATION | PCS PER SET | PART NO. | CYL DIA (MM) |
---|---|---|---|
Eicher Tractor / Sona Model 115 24 HP | 1 | 9601 | 115.00 |
Eicher Tractor - 290/312 | 2 | 9605 | 100.00 |
Eicher Tractor - 364 | 2 | 9605 | 100.00 |
Eicher Tractor - Sona-II | 2 | 9605 | 100.00 |
Escorts Tractor - Ursus C-325 Series | 2 | 9501 | 98.00 |
Escorts Tractor - 37W / 3036 Series | 3 | 9502 | 100.00 |
Escorts Tractor - 27W / C-335 / 312 DI Series | 2 | 9503 | 102.00 |
Escorts Tractor - C-345 Series | 2 | 9504 | 110.00 |
Escorts Tractor - C-355 Series | 3 | 9505 | 110.00 |
Escorts Tractor - Ford 3000 / 3600 Series | 3 | 9506 | 106.68 |
Escorts Tractor - 340 Series | 3 | 9507 | 105.00 |
Escorts 430 / 435 | 3 | 9508 | 91.00 |
Hindustan Tractor Model 50 Series | 4 | 9101 | 105.00 |
HMT Tractor Zetor 2011 / 2511 Series | 2 | 8401 | 95.00 |
HMT Tractor Zetor 3011 / 3511 /3522Series | 3 | 8402 | 95.00 |
HMT Tractor Zetor 5511 Series | 4 | 8403 | 95.00 |
HMT Tractor Zetor 5911 Series | 4 | 8404 | 100.00 |
Kirloskar Engine Duetz | 3 | 7102 | 100.00 |
International Tractor B-250/B-275/440 | 4 | 8901 | 85.72 |
International Tractor D-434 Series / Peugeot XD - 90 | 4 | 8902 | 90.00 |
Mahindra AVL-575 DI Series | 4 | 8903 | 88.90 |
Mahindra AVL-B 265 DI / 275 DI Series | 3 | 8904 | 88.90 |
Mahindra AVL-B 225 DI Series | 2 | 8905 | 88.90 |
Mahindra XDP 3 Tractor | 4 | 8906 | 94.00 |
Massey Fergusan Tractor - 1035 / P-3 / MF 245 Series | 3 | 9509 | 88.92 |
Massey Fergusan Tractor - 1035 / P-4 / MF 245 Series | 4 | 9510 | 88.92 |
Sartaj Tractor / RBV | 1 | 8601 | 110.00 |
Swaraj Tractor - 724 Series / RA2 | 2 | 8602 | 100.00 |
Swaraj Tractor - 735 Series | 3 | 8603 | 100.00 |
Swaraj Tractor - 855 Series | 3 | 8604 | 110.00 |
Sonalika | 2 | 9001 | 88.92 |
Hanomag Tractor SE 32 MM | 1 | 9703 | 92.00 |
Tractor OX-45 | 4 | 9704 | |
Tractor OX-30 | 4 | 9709 | |
Bajaj Tractor OM-616 | 4 | 9705 | |
Harvestor 370 / 400 / 401 Series | 6 | 9707 | 103.35 |
Harvestor Taurus / 402 / 411 / 412 | 6 | 9708 | 107.23 |
Fordson Major Tractor 1612 | 6 | 9710 | |
Ace Tractor 450 | 1 | 9801 | |
FZ 70 | 1 | 9802 | |
Kirloskar 6R 1080 | 1 | 9803 | |
John Deere Euro II | 3 | 9804 | |
Mahindra 235 | 1 | 9805 |
L.C.V.’S & H.C.V.’S
APPLICATION | PCS PER SET | PART NO. | CYL DIA (MM) |
---|---|---|---|
Leyland Model Hino | 6 | 1107 | 104 |
Leyland AL-Iveco 8060 | 6 | 1108 | 104 |
Leyland Hino 6 DTEI / TURBO | 6 | 1109 | |
Leyland Cargo / Iveco - 8040 | 4 | 1111 | 104 |
Tata Diesel Model 1312 / 608 /Tata 1612 New Model | 6 | 2104 | 97 |
Tata Cummins 2516 | 6 | 2111 | 102 |
"Tata Diesel Model 407 / 807 / 609 / 709 /909 / 1009 / Sumo Spacio" |
4 | 2112 | 97 |
Allwyn Nissan | 4 | 3101 | 91 |
KINETIC HONDA DX / ZX / MARVEL | 6 | 3301 | 89 |
Perkins P-6 / 354 Series | 6 | 3302 | 98 |
Eicher Canter | 4 | 3501 | 100 |
Eicher Canter E-483 | 4 | 3502 | 100 |
Eicher Canter E-683 | 6 6 |
3503 | 100 |
Toyota Qualis | 4 | 3701 | 92 |
Swaraj T-3500 | 4 | 3801 | 100 |
Shaktiman | 6 | 4101 | 100 |
PASSENGER CARS
APPLICATION | PCS PER SET | PART NO. | CYL DIA (MM) |
---|---|---|---|
Car / Omni / Van 800cc Series | 3 | 5301 | 69 |
Car 1000cc | 4 | 5302 | 69 |
Gypsy | 4 | 5303 | 69 |
Maruti Zen 1000cc / MPFI | 4 | 5304 | 72 |
Maruti Esteem (Old Model) / Gypsy King | 4 | 5305 | 74 |
Maruti Esteem (New Model) | 4 | 5306 | 74 |
Maruti DLX MPF I (F80) / ALTO | 3 | 5307 | |
Maruti Esteem MPFI | 4 | 5308 | |
Maruti Swift Diesel | 4 | 5310 | |
Maruti Wagon R | 4 | 5311 | |
Mahindra Scorpio | 4 | 6109 | |
Tata Mobile 206 / 207 | 4 | 6201 | 83 |
Tata Sierra & Estate | 4 | 6202 | 83 |
Tata Sumo | 4 | 6203 | 83 |
Tata Indica | 4 | 6204 | 75 |
Tata Safari / Sierra Turbo / Sumo Turbo | 4 | 6205 | 89 |
Tata Spacio | 4 | 6206 | 95 |
Tata Indigo | 4 | 6207 | |
Tata Ace Diesel | 2 | 6208 | 75 |
Tata Ace CNG | 2 | 6209 | 75 |
HS 1.0 L / HS 1.1 L | 4 | 6301 | 66 |
Tavera | 4 | 6401 |